IPVanish 价格与续费费用
对于美国的购买者,使用 IPVanish 两年最便宜的方式是 Essential 2 年套餐:$52.56 即可覆盖整整两年。之后按每年 $99.99 续费,按月计算贵 280%。对于英国的购买者,使用 IPVanish 两年最便宜的方式是 Essential 2 年套餐:$52.56* 即可覆盖整整两年。之后按每年 $99.99* 续费,按月计算贵 280%。对于欧元区的购买者,使用 IPVanish 两年最便宜的方式是 Essential 2 年套餐:$52.56* 即可覆盖整整两年。之后按每年 $99.99* 续费,按月计算贵 280%。
价格核实时间:2026年10月20日 21:41 UTC · 尚无价格变动记录 · 自 2026年10月20日 起跟踪
按使用时长计算的总费用
| 套餐 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
|---|---|---|---|
| Essential | $46.681 年$46.68*1 年$46.68*1 年 | $52.562 年$52.56*2 年$52.56*2 年 | $152.552 年 + 续费$152.55*2 年 + 续费$152.55*2 年 + 续费 |
| Complete | $57.481 年$57.48*1 年$57.48*1 年 | $66.962 年$66.96*2 年$66.96*2 年 | $176.952 年 + 续费$176.95*2 年 + 续费$176.95*2 年 + 续费 |
| Advanced | $64.681 年$64.68*1 年$64.68*1 年 | $78.962 年$78.96*2 年$78.96*2 年 | $208.952 年 + 续费$208.95*2 年 + 续费$208.95*2 年 + 续费 |
达到该时长的最便宜 IPVanish 套餐组合:首次付款加续费。“暂无数据”表示续费价格未注明,或我们尚未收集该市场。
IPVanish 全部套餐
| 套餐 | 时长 | 首次付款 | 月均 | 续费价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 个月 | $14.99 | $14.99 | $14.99 / 1 个月 | — |
| Essential | 1 年 | $46.68 | $3.89 | $99.99 / 1 年 | +114% |
| Essential | 2 年 | $52.56 | $2.19 | $99.99 / 1 年 | +280% |
| Complete | 1 个月 | $15.99 | $15.99 | $15.99 / 1 个月 | — |
| Complete | 1 年 | $57.48 | $4.79 | $109.99 / 1 年 | +91% |
| Complete | 2 年 | $66.96 | $2.79 | $109.99 / 1 年 | +229% |
| Advanced | 1 个月 | $17.99 | $17.99 | $17.99 / 1 个月 | — |
| Advanced | 1 年 | $64.68 | $5.39 | $129.99 / 1 年 | +101% |
| Advanced | 2 年 | $78.96 | $3.29 | $129.99 / 1 年 | +229% |
| 套餐 | 时长 | 首次付款 | 月均 | 续费价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 个月 | $14.99* | $14.99* | $14.99* / 1 个月 | — |
| Essential | 1 年 | $46.68* | $3.89* | $99.99* / 1 年 | +114% |
| Essential | 2 年 | $52.56* | $2.19* | $99.99* / 1 年 | +280% |
| Complete | 1 个月 | $15.99* | $15.99* | $15.99* / 1 个月 | — |
| Complete | 1 年 | $57.48* | $4.79* | $109.99* / 1 年 | +91% |
| Complete | 2 年 | $66.96* | $2.79* | $109.99* / 1 年 | +229% |
| Advanced | 1 个月 | $17.99* | $17.99* | $17.99* / 1 个月 | — |
| Advanced | 1 年 | $64.68* | $5.39* | $129.99* / 1 年 | +101% |
| Advanced | 2 年 | $78.96* | $3.29* | $129.99* / 1 年 | +229% |
| 套餐 | 时长 | 首次付款 | 月均 | 续费价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 个月 | $14.99* | $14.99* | $14.99* / 1 个月 | — |
| Essential | 1 年 | $46.68* | $3.89* | $99.99* / 1 年 | +114% |
| Essential | 2 年 | $52.56* | $2.19* | $99.99* / 1 年 | +280% |
| Complete | 1 个月 | $15.99* | $15.99* | $15.99* / 1 个月 | — |
| Complete | 1 年 | $57.48* | $4.79* | $109.99* / 1 年 | +91% |
| Complete | 2 年 | $66.96* | $2.79* | $109.99* / 1 年 | +229% |
| Advanced | 1 个月 | $17.99* | $17.99* | $17.99* / 1 个月 | — |
| Advanced | 1 年 | $64.68* | $5.39* | $129.99* / 1 年 | +101% |
| Advanced | 2 年 | $78.96* | $3.29* | $129.99* / 1 年 | +229% |
“月均”指首次付款平摊到首个周期(含赠送月份)的金额;“涨幅”是续费后月均价相对它的变化。
价格变动
- 自 2026年10月20日 开始跟踪以来,IPVanish 的价格没有变化。
自 2026年10月20日 起跟踪。积累 14 天历史后将显示价格走势图。
IPVanish 在美国、英国和欧元区的价格
| 购买者所在地 | 套餐 | 首次付款 | 续费价格 | 2 年费用 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | Essential, 2 年 | $52.56 | $99.99 | $52.56 |
| 英国 | Essential, 2 年 | $52.56* | $99.99* | $52.56* |
| 欧元区 | Essential, 2 年 | $52.56* | $99.99* | $52.56* |
IPVanish 与其他 VPN 对比(2 年)
| VPN | 2 年费用 |
|---|---|
| IPVanish | $52.56Essential, 2 年$52.56*Essential, 2 年$52.56*Essential, 2 年 |
| CyberGhost | $56.94Standard, 2 年£49.92Standard, 2 年€56.94Standard, 2 年 |
| Surfshark | $67.23Starter, 2 年£48.33Starter, 2 年€67.23Starter, 2 年 |
| ExpressVPN | $83.72Basic, 2 年£61.32Basic, 2 年€83.72Basic, 2 年 |
| Proton VPN | $83.76VPN Plus, 2 年暂无数据暂无数据 |
| NordVPN | $94.23Basic, 2 年暂无数据€93.36Basic, 2 年 |
| Private Internet Access | $95.76Standard, 1 年 + 续费$95.76*Standard, 1 年 + 续费$95.76*Standard, 1 年 + 续费 |
IPVanish 用户评价
暂无 IPVanish 的评价。用过吗?说说你的体验。
关于 IPVanish 价格的问题
IPVanish 首个周期之后要多少钱?
Essential 2 年套餐按每年 $99.99 续费,按月计算比首个周期贵 280%。
IPVanish 用两年怎么付最便宜?
对于美国的购买者,使用 IPVanish 两年最便宜的方式是 Essential 2 年套餐:$52.56 即可覆盖整整两年。之后按每年 $99.99 续费,按月计算贵 280%。
IPVanish 调整过价格吗?
自 2026年10月20日 开始跟踪以来没有。