Início › Comparação de preços de VPN › IPVanish
IPVanish: preços e custo de renovação
Para um comprador nos EUA, a forma mais barata de usar a IPVanish durante dois anos é o plano Essential de 2 anos: 52,56 $ cobrem os dois anos completos. Depois renova por 99,99 $ a cada ano, mais 280% por mês.Para um comprador no Reino Unido, a forma mais barata de usar a IPVanish durante dois anos é o plano Essential de 2 anos: 52,56 $* cobrem os dois anos completos. Depois renova por 99,99 $* a cada ano, mais 280% por mês.Para um comprador na zona euro, a forma mais barata de usar a IPVanish durante dois anos é o plano Essential de 2 anos: 52,56 $* cobrem os dois anos completos. Depois renova por 99,99 $* a cada ano, mais 280% por mês.
Preços verificados em 20 out. 2026, 21:41 UTC · ainda sem alterações de preço · acompanhado desde 20 out. 2026
Custo total consoante o tempo de utilização
| Plano | 1 ano | 2 anos | 3 anos |
|---|---|---|---|
| Essential | 46,68 $1 ano46,68 $*1 ano46,68 $*1 ano | 52,56 $2 anos52,56 $*2 anos52,56 $*2 anos | 152,55 $2 anos + renovação152,55 $*2 anos + renovação152,55 $*2 anos + renovação |
| Complete | 57,48 $1 ano57,48 $*1 ano57,48 $*1 ano | 66,96 $2 anos66,96 $*2 anos66,96 $*2 anos | 176,95 $2 anos + renovação176,95 $*2 anos + renovação176,95 $*2 anos + renovação |
| Advanced | 64,68 $1 ano64,68 $*1 ano64,68 $*1 ano | 78,96 $2 anos78,96 $*2 anos78,96 $*2 anos | 208,95 $2 anos + renovação208,95 $*2 anos + renovação208,95 $*2 anos + renovação |
A combinação mais barata de planos da IPVanish para essa duração: primeiro pagamento mais renovações. «sem dados»: o preço de renovação não está indicado ou ainda não recolhemos esse mercado.
Todos os planos da IPVanish
| Plano | Duração | Primeiro pagamento | Por mês | Renova por | Aumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 mês | 14,99 $ | 14,99 $ | 14,99 $ / 1 mês | — |
| Essential | 1 ano | 46,68 $ | 3,89 $ | 99,99 $ / 1 ano | +114% |
| Essential | 2 anos | 52,56 $ | 2,19 $ | 99,99 $ / 1 ano | +280% |
| Complete | 1 mês | 15,99 $ | 15,99 $ | 15,99 $ / 1 mês | — |
| Complete | 1 ano | 57,48 $ | 4,79 $ | 109,99 $ / 1 ano | +91% |
| Complete | 2 anos | 66,96 $ | 2,79 $ | 109,99 $ / 1 ano | +229% |
| Advanced | 1 mês | 17,99 $ | 17,99 $ | 17,99 $ / 1 mês | — |
| Advanced | 1 ano | 64,68 $ | 5,39 $ | 129,99 $ / 1 ano | +101% |
| Advanced | 2 anos | 78,96 $ | 3,29 $ | 129,99 $ / 1 ano | +229% |
| Plano | Duração | Primeiro pagamento | Por mês | Renova por | Aumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 mês | 14,99 $* | 14,99 $* | 14,99 $* / 1 mês | — |
| Essential | 1 ano | 46,68 $* | 3,89 $* | 99,99 $* / 1 ano | +114% |
| Essential | 2 anos | 52,56 $* | 2,19 $* | 99,99 $* / 1 ano | +280% |
| Complete | 1 mês | 15,99 $* | 15,99 $* | 15,99 $* / 1 mês | — |
| Complete | 1 ano | 57,48 $* | 4,79 $* | 109,99 $* / 1 ano | +91% |
| Complete | 2 anos | 66,96 $* | 2,79 $* | 109,99 $* / 1 ano | +229% |
| Advanced | 1 mês | 17,99 $* | 17,99 $* | 17,99 $* / 1 mês | — |
| Advanced | 1 ano | 64,68 $* | 5,39 $* | 129,99 $* / 1 ano | +101% |
| Advanced | 2 anos | 78,96 $* | 3,29 $* | 129,99 $* / 1 ano | +229% |
| Plano | Duração | Primeiro pagamento | Por mês | Renova por | Aumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 mês | 14,99 $* | 14,99 $* | 14,99 $* / 1 mês | — |
| Essential | 1 ano | 46,68 $* | 3,89 $* | 99,99 $* / 1 ano | +114% |
| Essential | 2 anos | 52,56 $* | 2,19 $* | 99,99 $* / 1 ano | +280% |
| Complete | 1 mês | 15,99 $* | 15,99 $* | 15,99 $* / 1 mês | — |
| Complete | 1 ano | 57,48 $* | 4,79 $* | 109,99 $* / 1 ano | +91% |
| Complete | 2 anos | 66,96 $* | 2,79 $* | 109,99 $* / 1 ano | +229% |
| Advanced | 1 mês | 17,99 $* | 17,99 $* | 17,99 $* / 1 mês | — |
| Advanced | 1 ano | 64,68 $* | 5,39 $* | 129,99 $* / 1 ano | +101% |
| Advanced | 2 anos | 78,96 $* | 3,29 $* | 129,99 $* / 1 ano | +229% |
«Por mês» é o primeiro pagamento repartido pelo primeiro período, meses grátis incluídos; «Aumento» compara com ele a mensalidade depois da renovação.
Alterações de preço
- Nenhuma alteração nos preços da IPVanish desde que começámos a acompanhar em 20 out. 2026.
Acompanhado desde 20 out. 2026. O gráfico de preços aparece após 14 dias de histórico.
Preço da IPVanish na zona euro, nos EUA e no Reino Unido
| Comprador em | Plano | Primeiro pagamento | Renova por | Custo em 2 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Essential, 2 anos | 52,56 $ | 99,99 $ | 52,56 $ |
| Reino Unido | Essential, 2 anos | 52,56 $* | 99,99 $* | 52,56 $* |
| Zona euro | Essential, 2 anos | 52,56 $* | 99,99 $* | 52,56 $* |
IPVanish vs. outras VPNs, 2 anos
| VPN | Custo em 2 anos |
|---|---|
| IPVanish | 52,56 $Essential, 2 anos52,56 $*Essential, 2 anos52,56 $*Essential, 2 anos |
| CyberGhost | 56,94 $Standard, 2 anos49,92 £Standard, 2 anos56,94 €Standard, 2 anos |
| Surfshark | 67,23 $Starter, 2 anos48,33 £Starter, 2 anos67,23 €Starter, 2 anos |
| ExpressVPN | 83,72 $Basic, 2 anos61,32 £Basic, 2 anos83,72 €Basic, 2 anos |
| Private Internet Access | 95,76 $Standard, 1 ano + renovação95,76 $*Standard, 1 ano + renovação95,76 $*Standard, 1 ano + renovação |
| NordVPN | 94,23 $Basic, 2 anossem dados93,36 €Basic, 2 anos |
| Mullvad | 120,00 €*Standard, pagamento mensal120,00 €*Standard, pagamento mensal120,00 €Standard, pagamento mensal |
Comparação completa de preços de VPN
Avaliações da IPVanish
Ainda não há avaliações da IPVanish. Já usou? Conte como foi.
Perguntas sobre os preços da IPVanish
Quanto custa a IPVanish depois do primeiro período?
O plano Essential de 2 anos renova por 99,99 $ a cada ano, mais 280% por mês do que no primeiro período.
Qual é a forma mais barata de pagar a IPVanish durante dois anos?
Para um comprador na zona euro, a forma mais barata de usar a IPVanish durante dois anos é o plano Essential de 2 anos: 52,56 $* cobrem os dois anos completos. Depois renova por 99,99 $* a cada ano, mais 280% por mês.
A IPVanish mudou os preços?
Não desde que começámos a acompanhar em 20 out. 2026.