Startseite › VPN-Preisvergleich › IPVanish
IPVanish: Preise und Verlängerungskosten
Für Käufer in den USA ist der Tarif Essential (2 Jahre) der günstigste Weg, IPVanish zwei Jahre zu nutzen: 52,56 $ decken die vollen zwei Jahre ab. Danach verlängert sich der Tarif zu 99,99 $ pro Jahr, 280 % mehr pro Monat.Für Käufer in Großbritannien ist der Tarif Essential (2 Jahre) der günstigste Weg, IPVanish zwei Jahre zu nutzen: 52,56 $* decken die vollen zwei Jahre ab. Danach verlängert sich der Tarif zu 99,99 $* pro Jahr, 280 % mehr pro Monat.Für Käufer in der Eurozone ist der Tarif Essential (2 Jahre) der günstigste Weg, IPVanish zwei Jahre zu nutzen: 52,56 $* decken die vollen zwei Jahre ab. Danach verlängert sich der Tarif zu 99,99 $* pro Jahr, 280 % mehr pro Monat.
Preise geprüft am 20. Okt. 2026, 21:41 UTC · noch keine Preisänderung erfasst · beobachtet seit 20. Okt. 2026
Gesamtkosten je nach Nutzungsdauer
| Tarif | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Essential | 46,68 $1 Jahr46,68 $*1 Jahr46,68 $*1 Jahr | 52,56 $2 Jahre52,56 $*2 Jahre52,56 $*2 Jahre | 152,55 $2 Jahre + Verlängerung152,55 $*2 Jahre + Verlängerung152,55 $*2 Jahre + Verlängerung |
| Complete | 57,48 $1 Jahr57,48 $*1 Jahr57,48 $*1 Jahr | 66,96 $2 Jahre66,96 $*2 Jahre66,96 $*2 Jahre | 176,95 $2 Jahre + Verlängerung176,95 $*2 Jahre + Verlängerung176,95 $*2 Jahre + Verlängerung |
| Advanced | 64,68 $1 Jahr64,68 $*1 Jahr64,68 $*1 Jahr | 78,96 $2 Jahre78,96 $*2 Jahre78,96 $*2 Jahre | 208,95 $2 Jahre + Verlängerung208,95 $*2 Jahre + Verlängerung208,95 $*2 Jahre + Verlängerung |
Günstigste Kombination der IPVanish-Tarife für diese Dauer: erste Zahlung plus Verlängerungen. „keine Daten“: Der Verlängerungspreis ist nicht angegeben oder wir erfassen diesen Markt noch nicht.
Alle Tarife von IPVanish
| Tarif | Laufzeit | Erste Zahlung | Pro Monat | Verlängerung | Anstieg |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 Monat | 14,99 $ | 14,99 $ | 14,99 $ / 1 Monat | — |
| Essential | 1 Jahr | 46,68 $ | 3,89 $ | 99,99 $ / 1 Jahr | +114% |
| Essential | 2 Jahre | 52,56 $ | 2,19 $ | 99,99 $ / 1 Jahr | +280% |
| Complete | 1 Monat | 15,99 $ | 15,99 $ | 15,99 $ / 1 Monat | — |
| Complete | 1 Jahr | 57,48 $ | 4,79 $ | 109,99 $ / 1 Jahr | +91% |
| Complete | 2 Jahre | 66,96 $ | 2,79 $ | 109,99 $ / 1 Jahr | +229% |
| Advanced | 1 Monat | 17,99 $ | 17,99 $ | 17,99 $ / 1 Monat | — |
| Advanced | 1 Jahr | 64,68 $ | 5,39 $ | 129,99 $ / 1 Jahr | +101% |
| Advanced | 2 Jahre | 78,96 $ | 3,29 $ | 129,99 $ / 1 Jahr | +229% |
| Tarif | Laufzeit | Erste Zahlung | Pro Monat | Verlängerung | Anstieg |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 Monat | 14,99 $* | 14,99 $* | 14,99 $* / 1 Monat | — |
| Essential | 1 Jahr | 46,68 $* | 3,89 $* | 99,99 $* / 1 Jahr | +114% |
| Essential | 2 Jahre | 52,56 $* | 2,19 $* | 99,99 $* / 1 Jahr | +280% |
| Complete | 1 Monat | 15,99 $* | 15,99 $* | 15,99 $* / 1 Monat | — |
| Complete | 1 Jahr | 57,48 $* | 4,79 $* | 109,99 $* / 1 Jahr | +91% |
| Complete | 2 Jahre | 66,96 $* | 2,79 $* | 109,99 $* / 1 Jahr | +229% |
| Advanced | 1 Monat | 17,99 $* | 17,99 $* | 17,99 $* / 1 Monat | — |
| Advanced | 1 Jahr | 64,68 $* | 5,39 $* | 129,99 $* / 1 Jahr | +101% |
| Advanced | 2 Jahre | 78,96 $* | 3,29 $* | 129,99 $* / 1 Jahr | +229% |
| Tarif | Laufzeit | Erste Zahlung | Pro Monat | Verlängerung | Anstieg |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | 1 Monat | 14,99 $* | 14,99 $* | 14,99 $* / 1 Monat | — |
| Essential | 1 Jahr | 46,68 $* | 3,89 $* | 99,99 $* / 1 Jahr | +114% |
| Essential | 2 Jahre | 52,56 $* | 2,19 $* | 99,99 $* / 1 Jahr | +280% |
| Complete | 1 Monat | 15,99 $* | 15,99 $* | 15,99 $* / 1 Monat | — |
| Complete | 1 Jahr | 57,48 $* | 4,79 $* | 109,99 $* / 1 Jahr | +91% |
| Complete | 2 Jahre | 66,96 $* | 2,79 $* | 109,99 $* / 1 Jahr | +229% |
| Advanced | 1 Monat | 17,99 $* | 17,99 $* | 17,99 $* / 1 Monat | — |
| Advanced | 1 Jahr | 64,68 $* | 5,39 $* | 129,99 $* / 1 Jahr | +101% |
| Advanced | 2 Jahre | 78,96 $* | 3,29 $* | 129,99 $* / 1 Jahr | +229% |
„Pro Monat“ ist die erste Zahlung verteilt auf die erste Laufzeit, Gratismonate eingerechnet; „Anstieg“ vergleicht den Monatspreis nach der Verlängerung damit.
Preisänderungen
- Keine Änderung der Preise von IPVanish, seit wir am 20. Okt. 2026 begonnen haben.
Beobachtet seit 20. Okt. 2026. Das Preisdiagramm erscheint nach 14 Tagen.
IPVanish-Preis in der Eurozone, den USA und Großbritannien
| Käufer in | Tarif | Erste Zahlung | Verlängerung | Kosten für 2 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| USA | Essential, 2 Jahre | 52,56 $ | 99,99 $ | 52,56 $ |
| Vereinigtes Königreich | Essential, 2 Jahre | 52,56 $* | 99,99 $* | 52,56 $* |
| Eurozone | Essential, 2 Jahre | 52,56 $* | 99,99 $* | 52,56 $* |
IPVanish im Vergleich mit anderen VPNs, 2 Jahre
| VPN | Kosten für 2 Jahre |
|---|---|
| IPVanish | 52,56 $Essential, 2 Jahre52,56 $*Essential, 2 Jahre52,56 $*Essential, 2 Jahre |
| CyberGhost | 56,94 $Standard, 2 Jahre49,92 £Standard, 2 Jahre56,94 €Standard, 2 Jahre |
| Surfshark | 67,23 $Starter, 2 Jahre48,33 £Starter, 2 Jahre67,23 €Starter, 2 Jahre |
| ExpressVPN | 83,72 $Basic, 2 Jahre61,32 £Basic, 2 Jahre83,72 €Basic, 2 Jahre |
| Private Internet Access | 95,76 $Standard, 1 Jahr + Verlängerung95,76 $*Standard, 1 Jahr + Verlängerung95,76 $*Standard, 1 Jahr + Verlängerung |
| NordVPN | 94,23 $Basic, 2 Jahrekeine Daten93,36 €Basic, 2 Jahre |
| Mullvad | 120,00 €*Standard, monatlich120,00 €*Standard, monatlich120,00 €Standard, monatlich |
Vollständiger VPN-Preisvergleich
Bewertungen zu IPVanish
Noch keine Bewertungen zu IPVanish. Schon genutzt? Erzählen Sie anderen davon.
Fragen zu den Preisen von IPVanish
Was kostet IPVanish nach der ersten Laufzeit?
Der Tarif Essential (2 Jahre) verlängert sich zu 99,99 $ pro Jahr, 280 % mehr pro Monat als in der ersten Laufzeit.
Wie zahlt man am günstigsten für zwei Jahre IPVanish?
Für Käufer in der Eurozone ist der Tarif Essential (2 Jahre) der günstigste Weg, IPVanish zwei Jahre zu nutzen: 52,56 $* decken die vollen zwei Jahre ab. Danach verlängert sich der Tarif zu 99,99 $* pro Jahr, 280 % mehr pro Monat.
Hat IPVanish die Preise geändert?
Nicht seit Beginn unserer Beobachtung am 20. Okt. 2026.