首页 › Black Friday 2026
2026 黑五 VPN:折扣是真的吗?
黑色星期五是 2026年11月27日,网络星期一是 2026年11月30日。几乎每家 VPN 都会宣传“低至 2 折”,但那是相对没人会付的标价而言。我们根据自己的价格记录,比较现在两年的实际花费与 2026年11月1日 时的花费,并列出之后的续费价格。
价格核实时间:2026年10月21日 17:46 UTC
在 2026年11月1日 之前,对比基准是我们开始跟踪价格的第一天(2026年10月20日)。
| VPN | 现在 2 年费用 | 2026年10月20日 时 | 变化 | 之后续费 |
|---|---|---|---|---|
| FastestVPN | $19.95FastestVPN暂无数据$19.95*FastestVPN | $19.95—$19.95* | 不变—不变 | ——— |
| IPVanish | $52.56Essential$52.56*Essential$52.56*Essential | $52.56$52.56*$52.56* | 不变不变不变 | $99.99每年$99.99*每年$99.99*每年 |
| CyberGhost | $56.94Standard£49.92Standard€56.94Standard | $56.94£49.92€56.94 | 不变不变不变 | ——— |
| PureVPN | $58.20Standard暂无数据$58.20*Standard | $58.20—$58.20* | 不变—不变 | $47.95每年—$47.95*每年 |
| ZoogVPN | $59.99Premium暂无数据$59.99*Premium | $59.99—$59.99* | 不变—不变 | ——— |
| Surfshark | $67.23Starter£48.33Starter€67.23Starter | $67.23£48.33€67.23 | 不变不变不变 | $79.00每年£59.05每年€70.35每年 |
| hide.me | $69.99Premium暂无数据暂无数据 | $69.99—— | 不变—— | $69.99每26 个月—— |
| X-VPN | $69.99Premium暂无数据$69.99*Premium | $69.99—$69.99* | 不变—不变 | ——— |
| ExpressVPN | $83.72Basic£61.32Basic€69.72Basic | $83.72£61.32€69.72 | 不变不变不变 | $99.95每年£69.95每年€79.95每年 |
| Proton VPN | $83.76VPN Plus暂无数据暂无数据 | $83.76—— | 不变—— | $83.88每年—— |
| Turbo VPN | $89.99Gold暂无数据$89.99*Gold | $89.99—$89.99* | 不变—不变 | $89.99每27 个月—$89.99*每27 个月 |
| NordVPN | $94.23Basic暂无数据€94.23Basic | $94.23—€94.23 | 不变—不变 | $139.08每年—€139.08每年 |
| CactusVPN | $95.00CactusVPN暂无数据$95.00*CactusVPN | $95.00—$95.00* | 不变—不变 | $95.00每2 年—$95.00*每2 年 |
| Private Internet Access | $95.76Standard$95.76*Standard$95.76*Standard | $95.76$95.76*$95.76* | 不变不变不变 | $47.88每年$47.88*每年$47.88*每年 |
| Avast SecureLine VPN | $95.76SecureLine VPN暂无数据$95.76*SecureLine VPN | $95.76—$95.76* | 不变—不变 | $99.99每年—$99.99*每年 |
| AVG Secure VPN | $105.36Secure VPN暂无数据$105.36*Secure VPN | $105.36—$105.36* | 不变—不变 | ——— |
| VPNSecure | $107.64VPNSecure暂无数据$107.64*VPNSecure | $107.64—$107.64* | 不变—不变 | ——— |
| Le VPN | $118.80Le VPN暂无数据$118.80*Le VPN | $118.80—$118.80* | 不变—不变 | $59.40每年—$59.40*每年 |
| VPN Unlimited | $119.98VPN Unlimited暂无数据$119.98*VPN Unlimited | $119.98—$119.98* | 不变—不变 | $59.99每年—$59.99*每年 |
| Mullvad | €120.00*Standard€120.00*Standard€120.00Standard | €120.00*€120.00*€120.00 | 不变不变不变 | €5.00*每月€5.00*每月€5.00每月 |
| Windscribe | $138.00Pro暂无数据$138.00*Pro | $138.00—$138.00* | 不变—不变 | $69.00每年—$69.00*每年 |
| OVPN | $151.92OVPN暂无数据€151.92OVPN | $151.92—€151.92 | 不变—不变 | ——— |
| Speedify | $179.98Speedify暂无数据$179.98*Speedify | $179.98—$179.98* | 不变—不变 | $89.99每年—$89.99*每年 |
| Astrill VPN | $300.00Astrill VPN暂无数据$300.00*Astrill VPN | $300.00—$300.00* | 不变—不变 | $300.00每2 年—$300.00*每2 年 |
| AzireVPN | 暂无数据暂无数据暂无数据 | ——— | ——— | ——— |
| Trust.Zone | 暂无数据暂无数据€39.99Trust.Zone | ——€39.99 | ——不变 | ——— |
| Encrypt.me | 暂无数据暂无数据暂无数据 | ——— | ——— | ——— |
| F-Secure VPN | 暂无数据暂无数据€89.991 device | ——€89.99 | ——不变 | ——— |
| AirVPN | 暂无数据暂无数据€51.35AirVPN | ——€51.35 | ——不变 | ——— |
| Mozilla VPN | 暂无数据暂无数据暂无数据 | ——— | ——— | ——— |
| Hotspot Shield | 暂无数据暂无数据暂无数据 | ——— | ——— | ——— |
| Goose VPN | 暂无数据暂无数据€119.76GOOSE VPN | ——€119.76 | ——不变 | ——€59.88每年 |
| iTop VPN | 暂无数据暂无数据暂无数据 | ——— | ——— | ——— |
| StrongVPN | 暂无数据暂无数据暂无数据 | ——— | ——— | ——— |
购买前的三项检查
- 和促销前的价格比,而不是和划掉的标价比。上面的表格已经替你算好了。
- 看续费价格。两年期优惠往往之后每年按原价续费——有时是起步月均价的 2–3 倍。
- 算上赠送月份。“2 年 + 3 个月”会改变月均价,我们的总额已包含赠送月份。
常见问题
2026 年黑色星期五是哪天?
2026年11月27日(周五);网络星期一是 2026年11月30日。VPN 促销通常提前一两周开始,持续到 12 月初。
黑五 VPN 优惠是真的吗?
有真有假。“折扣百分比”通常相对按月标价计算;真正的检验是按你实际使用时长的总额,与几周前的价格相比——这正是本页显示的内容。