Accueil › Comparatif des prix VPN › Surfshark
Surfshark : prix et coût du renouvellement
Pour un acheteur aux États-Unis, la façon la moins chère d'utiliser Surfshark pendant deux ans est l'offre Starter 2 ans (+3 mois offerts) : 67,23 $ couvrent les deux années complètes. Ensuite, il se renouvelle à 79,00 $ par an, soit 164 % de plus par mois.Pour un acheteur au Royaume-Uni, la façon la moins chère d'utiliser Surfshark pendant deux ans est l'offre Starter 2 ans (+3 mois offerts) : 48,33 £ couvrent les deux années complètes. Ensuite, il se renouvelle à 59,30 £ par an, soit 176 % de plus par mois.Pour un acheteur dans la zone euro, la façon la moins chère d'utiliser Surfshark pendant deux ans est l'offre Starter 2 ans (+3 mois offerts) : 67,23 € couvrent les deux années complètes. Ensuite, il se renouvelle à 70,42 € par an, soit 136 % de plus par mois.
Prix vérifiés le 20 oct. 2026 à 21:41 UTC · aucun changement de prix enregistré · suivi depuis le 20 oct. 2026
Coût total selon la durée d'utilisation
| Offre | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Starter | 44,85 $1 an32,85 £1 an44,85 €1 an | 67,23 $2 ans48,33 £2 ans67,23 €2 ans | 146,23 $2 ans + renouvellement107,63 £2 ans + renouvellement137,65 €2 ans + renouvellement |
| One | 44,85 $1 an32,85 £1 an44,85 €1 an | 67,23 $2 ans48,33 £2 ans67,23 €2 ans | 166,23 $2 ans + renouvellement122,64 £2 ans + renouvellement155,48 €2 ans + renouvellement |
| One+ | 104,85 $1 an76,35 £1 an104,85 €1 an | 107,73 $2 ans78,03 £2 ans107,73 €2 ans | 226,73 $2 ans + renouvellement167,35 £2 ans + renouvellement213,80 €2 ans + renouvellement |
Combinaison la moins chère des offres Surfshark pour cette durée : premier paiement plus renouvellements. « pas de données » : le prix de renouvellement n'est pas indiqué ou nous ne relevons pas encore ce marché.
Toutes les offres Surfshark
| Offre | Durée | Premier paiement | Par mois | Renouvelé à | Hausse |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 mois | 18,95 $ | 18,95 $ | 18,95 $ / 1 mois | — |
| Starter | 1 an + 3 offerts | 44,85 $ | 2,99 $ | 79,00 $ / 1 an | +120% |
| Starter | 2 ans + 3 offerts | 67,23 $ | 2,49 $ | 79,00 $ / 1 an | +164% |
| One | 1 mois | 19,95 $ | 19,95 $ | 19,95 $ / 1 mois | — |
| One | 1 an + 3 offerts | 44,85 $ | 2,99 $ | 99,00 $ / 1 an | +176% |
| One | 2 ans + 3 offerts | 67,23 $ | 2,49 $ | 99,00 $ / 1 an | +231% |
| One+ | 1 mois | 22,85 $ | 22,85 $ | 22,85 $ / 1 mois | — |
| One+ | 1 an + 3 offerts | 104,85 $ | 6,99 $ | 119,00 $ / 1 an | +42% |
| One+ | 2 ans + 3 offerts | 107,73 $ | 3,99 $ | 119,00 $ / 1 an | +149% |
| Offre | Durée | Premier paiement | Par mois | Renouvelé à | Hausse |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 mois | 13,79 £ | 13,79 £ | 13,79 £ / 1 mois | — |
| Starter | 1 an + 3 offerts | 32,85 £ | 2,19 £ | 59,30 £ / 1 an | +126% |
| Starter | 2 ans + 3 offerts | 48,33 £ | 1,79 £ | 59,30 £ / 1 an | +176% |
| One | 1 mois | 14,59 £ | 14,59 £ | 14,59 £ / 1 mois | — |
| One | 1 an + 3 offerts | 32,85 £ | 2,19 £ | 74,31 £ / 1 an | +183% |
| One | 2 ans + 3 offerts | 48,33 £ | 1,79 £ | 74,31 £ / 1 an | +246% |
| One+ | 1 mois | 16,69 £ | 16,69 £ | 16,69 £ / 1 mois | — |
| One+ | 1 an + 3 offerts | 76,35 £ | 5,09 £ | 89,32 £ / 1 an | +46% |
| One+ | 2 ans + 3 offerts | 78,03 £ | 2,89 £ | 89,32 £ / 1 an | +158% |
| Offre | Durée | Premier paiement | Par mois | Renouvelé à | Hausse |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 mois | 18,95 € | 18,95 € | 18,95 € / 1 mois | — |
| Starter | 1 an + 3 offerts | 44,85 € | 2,99 € | 70,42 € / 1 an | +96% |
| Starter | 2 ans + 3 offerts | 67,23 € | 2,49 € | 70,42 € / 1 an | +136% |
| One | 1 mois | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € / 1 mois | — |
| One | 1 an + 3 offerts | 44,85 € | 2,99 € | 88,25 € / 1 an | +146% |
| One | 2 ans + 3 offerts | 67,23 € | 2,49 € | 88,25 € / 1 an | +195% |
| One+ | 1 mois | 22,85 € | 22,85 € | 22,85 € / 1 mois | — |
| One+ | 1 an + 3 offerts | 104,85 € | 6,99 € | 106,07 € / 1 an | +26% |
| One+ | 2 ans + 3 offerts | 107,73 € | 3,99 € | 106,07 € / 1 an | +122% |
« Par mois » : le premier paiement réparti sur la première période, mois offerts compris ; « Hausse » compare le tarif mensuel après renouvellement à ce montant.
Changements de prix
- Aucun changement de prix chez Surfshark depuis le début du suivi, le 20 oct. 2026.
Suivi depuis le 20 oct. 2026. Le graphique des prix apparaîtra après 14 jours d'historique.
Prix de Surfshark dans la zone euro, aux États-Unis et au Royaume-Uni
| Acheteur | Offre | Premier paiement | Renouvelé à | Coût sur 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Starter, 2 ans | 67,23 $ | 79,00 $ | 67,23 $ |
| Royaume-Uni | Starter, 2 ans | 48,33 £ | 59,30 £ | 48,33 £ |
| Zone euro | Starter, 2 ans | 67,23 € | 70,42 € | 67,23 € |
Surfshark face aux autres VPN, sur 2 ans
| VPN | Coût sur 2 ans |
|---|---|
| Surfshark | 67,23 $Starter, 2 ans48,33 £Starter, 2 ans67,23 €Starter, 2 ans |
| IPVanish | 52,56 $Essential, 2 ans52,56 $*Essential, 2 ans52,56 $*Essential, 2 ans |
| CyberGhost | 56,94 $Standard, 2 ans49,92 £Standard, 2 ans56,94 €Standard, 2 ans |
| ExpressVPN | 83,72 $Basic, 2 ans61,32 £Basic, 2 ans83,72 €Basic, 2 ans |
| Private Internet Access | 95,76 $Standard, 1 an + renouvellement95,76 $*Standard, 1 an + renouvellement95,76 $*Standard, 1 an + renouvellement |
| NordVPN | 94,23 $Basic, 2 anspas de données93,36 €Basic, 2 ans |
| Mullvad | 120,00 €*Standard, paiement mensuel120,00 €*Standard, paiement mensuel120,00 €Standard, paiement mensuel |
Comparatif complet des prix VPN
Avis sur Surfshark
Pas encore d'avis sur Surfshark. Vous l'avez utilisé ? Racontez votre expérience.
Questions sur les prix de Surfshark
Combien coûte Surfshark après la première période ?
L'offre Starter 2 ans se renouvelle à 70,42 € par an, soit 136 % de plus par mois que la première période.
Quelle est la façon la moins chère de payer Surfshark pour deux ans ?
Pour un acheteur dans la zone euro, la façon la moins chère d'utiliser Surfshark pendant deux ans est l'offre Starter 2 ans (+3 mois offerts) : 67,23 € couvrent les deux années complètes. Ensuite, il se renouvelle à 70,42 € par an, soit 136 % de plus par mois.
Surfshark a-t-il changé ses prix ?
Pas depuis le début de notre suivi, le 20 oct. 2026.